Характеристики для Україна. Політико-адміністративна карта, 1:1 500 000
Артикул: | 2440 |
Базовая единица: | 2009 |
Масштаб: | 1:1 500 000 |
Код2: | 57303 |
Торгівельна марка: | Картографія |
Товари для офісу: | так |
Найменування: | Україна. Політико-адміністративна карта, 1:1 500 000 |
Опис: | Складна політико-адміністративна карта України - це видання із серії "Довідкові карти". На карті відображено населені пункти за кількістю жителів, типом поселення та адміністративним значенням. Назви оновлено станом на 2023 рік. Також зображено: державні кордони, межі областей, АРК та міст, що мають спеціальний статус, межі АРК, областей, міст, що мають спеціальний статус, районів, головні та другорядні залізниці, автомобільні шляхи різних категорій, морські шляхи, порти та поромні переправи, судноплавні та меліоративні канали. Карта містить додатково відомості в табличній формі про адміністративно-територіальний устрій України. На звороті розташований покажчик географічних назв. Карта має привабливий вигляд завдяки своєму високоякісному оформленню: відмивка рельєфу вдало поєднується з кольоровою палітрою областей. Розмір 12х22 см (66х 96 см) |
Картографія: | політико-адміністративна |
Розмір, см: | 66*96 |
Мова: | українська |
Розмір у складенному вигляді, см: | 12*23 |
Придбати в 1 клік
Замовити галузеве рішення
Замовити дзвінок
popup header