Характеристики для Контурна карта Картографія Історія України 10 клас
Количество покупок(ХИТ): | 13 |
Артикул: | 1547 |
Базовая единица: | 2009 |
Код2: | 57773 |
Торгівельна марка: | Картографія |
Товари для школи: | так |
Найменування: | Контурна карта Картографія Історія України 10 клас |
Палітурка: | м'який |
Опис: | Контурна карта призначена для виконання практичних робіт з Історії України відповідно до навчальної програми за 10 клас. Видання має гриф Міністерства освіти і науки України та відповідає санітарному законодавству України. |
Клас: | 10 |
Кількість сторінок: | 20 |
Мова: | українська |
Формат/Розмір, см: | 22*28 |
Тип мапи: | контурна мапа |
Придбати в 1 клік
Замовити галузеве рішення
Замовити дзвінок
popup header