Характеристики для Контурна карта Картографія Історія середніх віків 7 клас
Количество покупок(ХИТ): | 14 |
Артикул: | 2286 |
Базовая единица: | 2009 |
Код2: | 57713 |
Торгівельна марка: | Картографія |
Товари для школи: | так |
Найменування: | Контурна карта Картографія Історія середніх віків 7 клас |
Палітурка: | м'який |
Опис: | Контурна карта призначена для виконання практичних робіт з Історії середніх віків, згідно з навчальною програмою за 7 клас. |
Клас: | 7 |
Кількість сторінок: | 16 |
Мова: | українська |
Формат/Розмір, см: | А4 |
Тип мапи: | контурна мапа |
Придбати в 1 клік
Замовити галузеве рішення
Замовити дзвінок
popup header